test
feature
-15%

Veranza Rosado
Wijntype | rosé, droog |
Land | Spanje |
Regio | Aragon |
Wijnhuis | Coniusa |
Druiven | cabernet sauvignon syrah |
Herkomstbenaming | Vino de la Tierra del Valle del Cinca |
Jaartal | 218 |
Schenktemperatuur | 8°C – 10°C |
-15%

Maison Ventenac; cabernet franc (kelderrest)
Wijntype | fruitig rood, droog |
Land | Frankrijk |
Regio | Languedoc |
Wijnhuis | Maison Ventenac |
Druiven | 100% cabernet franc |
Herkomstbenaming | Vin de France |
Jaartal | 2020 |
Schenktemperatuur | 14°C – 16°C |
-15%

Maison Ventenac; chardonnay (kelderrest)
Wijntype | vol wit, droog |
Land | Frankrijk |
Regio | Languedoc |
Wijnhuis | Maison Ventenac |
Druiven | 100% chardonnay |
Herkomstbenaming | Vin de France |
Jaartal | 2019 |
Schenktemperatuur | 10°C – 12°C |
-28%

Avincis; pinot gris / fetească regală (kelderrest)
Wijntype | vol wit, droog |
Land | Roemenië |
Regio | Drăgăşani |
Wijnhuis | Avincis |
Druiven | 70% pinot gris 30% fetească regală |
Herkomstbenaming | Drăgăşani |
Jaartal | 2015 |
Schenktemperatuur | 10°C – 12°C |
-15%

Cantine Colosi ‘Salina Rosso’ (kelderrest)
Wijntype | fruitig rood, droog |
Land | Italië |
Regio | Sicilië |
Wijnhuis | Cantine Colosi |
Druiven | nerello cappuccio nerello mascalese |
Herkomstbenaming | DOP Salina |
Jaartal | 2018 |
Schenktemperatuur | 14°C – 16°C |